


Pristine Kyra - Viman Nagar, Pune
- Builder
- Pristine Properties
- Construction
- Under Construction
- Completion
- Jul, 2029
- Properties
- Apartments
- RERA
- P52100055515
Description
desinged by singapore based landscape designer.
Pristine Kyra is located in the heart of Lohegaon, Viman Nagar, Pune Offers 3,3.5&4.5 BHK apartments ranging from 1546-2644 sqft. The project is spread over an area of 3.3 acres of land. It consists of 5 buildings with 12 floors and 230 units to offer. The project incorporates green building practices and eco-friendly initiatives aimed at minimizing its carbon footprint.Amenities
- Swimming Pool
- Club House
- Kids Play Area
- Jogging Track
- Multi-Purpose Court
- Senior Citizen Area
- Kids Pool
- Skating Rink
- Multi-Purpose Lawn
- Amphitheater
- Yoga Zone
- Meditation Zone
- Seating Area
- Pool deck
- Gazebo
- Indoor games
- Badminton Court
- Gymnasium
- Multi-purpose hall
Pristine Properties Founded in the year 1988, The company is a premier real estate company focused on developing smart projects like luxurious gated communities, lifestyle residential spaces, hospitality projects, and functional warehousing facilities. Managed by a group of highly talented and experienced professionals, the company has successfully delivered many prestigious projects across various prime locations in Pune.
Highlights
- Power Back-up
- Water Softner
- Visitor Parking
- Maintenance Staff
- Water Supply / Storage
- Rain Water Harvesting
- Waste Disposal
- Centrally Air Conditioned
- Lifts
- High Speed Internet
- Wi-Fi
- RO System
- Balcony
- Security Guards
- Electronic Security
- Intercom Facility
- Woodwork
- Modular Kitchen
- Feng Shui / Vaastu Compliant
- Swimming Pool
- Park
- Fitness Centre / GYM
- Club / Community Center
Configurations
| Type | Area | Possession | Price * |
|---|---|---|---|
| 3BHK Apartment | 1,546 SqFeet | Within 3 Years | ₹ 3 crores |
| 3BHK Apartment | 2,025 SqFeet | Within 3 Years | ₹ 3.8 crores |
| 4BHK Apartment | 2,644 SqFeet | Within 3 Years | ₹ 5 crores |
RERA
P52100055515 Pristine KYRA Active 52% built
Confirmed with MahaRERA on 20 Sep 2026. Registered as "Pristine KYRA".
- Promoter
- Highspot Realtors LLP
- Registered on
- 2 Apr 2024
- Proposed completion
- Jul 2029 (originally Mar 2029)
- Project type
- Others
- Planning authority
- Others
- Address as filed
- Lohgaon, Pune, LOHGAON, Haveli, Pune, 411014
- Land area
- 13,612 sq m (146,523 sq ft)
- Sanctioned built-up area
- 55,543 sq m (597,879 sq ft)
- Buildings
- TOWER 'A' (15 floors) - 0 of 25 available; TOWER 'B' (15 floors) - 0 of 27 available; TOWER 'C' (15 floors) - 0 of 25 available; TOWER 'D' (15 floors) - 0 of 27 available; TOWER 'E' (15 floors) - 0 of 37 available
- Parking
- Open Space 0, Closed/Covered 964
- Complaints on the portal
- 2
| Building | Unit type | Carpet area | Units |
|---|---|---|---|
| TOWER 'A' | 3.5BHK 504 | 158 sq m (1,705 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3BHK 601 | 131 sq m (1,406 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3.5BHK 602 | 155 sq m (1,668 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3.5BHK 902 | 155 sq m (1,668 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 4.5BHK 903 | 215 sq m (2,319 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3.5BHK 904 | 158 sq m (1,705 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3BHK 1001 | 131 sq m (1,406 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3.5BHK 1002 | 155 sq m (1,668 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 4.5BHK 1003 | 215 sq m (2,319 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3.5BHK 1004 | 158 sq m (1,705 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3.5BHK 702 | 155 sq m (1,668 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3.5BHK 703 | 184 sq m (1,981 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3.5BHK 704 | 158 sq m (1,705 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3BHK 801 | 131 sq m (1,406 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3.5BHK 802 | 155 sq m (1,668 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 4.5BHK 803 | 215 sq m (2,319 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3.5BHK 804 | 158 sq m (1,705 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3BHK 901 | 131 sq m (1,406 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3BHK 101 | 131 sq m (1,406 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3.5BHK 102 | 155 sq m (1,668 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3.5BHK 103 | 184 sq m (1,975 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3.5BHK 104 | 158 sq m (1,705 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3BHK 201 | 131 sq m (1,406 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3.5BHK 202 | 155 sq m (1,668 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 4.5BHK 203 | 215 sq m (2,319 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3.5BHK 204 | 158 sq m (1,705 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3BHK 1101 | 131 sq m (1,406 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3.5BHK 1102 | 155 sq m (1,668 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 4.5BHK 1103 | 215 sq m (2,319 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3.5BHK 1104 | 158 sq m (1,705 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3BHK 1201 | 131 sq m (1,406 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3.5BHK 1202 | 155 sq m (1,668 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3.5BHK 1203 | 184 sq m (1,981 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3.5BHK 1204 | 158 sq m (1,705 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3BHK 301 | 131 sq m (1,406 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3.5BHK 302 | 155 sq m (1,668 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 4.5BHK 303 | 215 sq m (2,319 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3.5BHK 304 | 158 sq m (1,705 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3BHK 401 | 131 sq m (1,406 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3.5BHK 402 | 155 sq m (1,668 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 4.5BHK 403 | 215 sq m (2,319 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3.5BHK 404 | 158 sq m (1,705 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3BHK 501 | 131 sq m (1,406 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3.5BHK 502 | 155 sq m (1,668 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 4.5BHK 503 | 215 sq m (2,319 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 4.5BHK 603 | 215 sq m (2,319 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3.5BHK 604 | 158 sq m (1,705 sq ft) | 1 |
| TOWER 'A' | 3BHK 701 | 131 sq m (1,406 sq ft) | 1 |
| TOWER 'B' | Shop 20 | 46 sq m (492 sq ft) | 1 |
| TOWER 'B' | Shop 21 | 46 sq m (492 sq ft) | 1 |
| TOWER 'B' | Shop 22 | 64 sq m (694 sq ft) | 1 |
| TOWER 'B' | Shop 17 | 55 sq m (589 sq ft) | 1 |
| TOWER 'B' | Shop 18 | 75 sq m (802 sq ft) | 1 |
| TOWER 'B' | Shop 19 | 64 sq m (694 sq ft) | 1 |
| TOWER 'B' | 3.5BHK | 158 sq m (1,705 sq ft) | 12 |
| TOWER 'B' | 3.5BHK | 183 sq m (1,975 sq ft) | 1 |
| TOWER 'B' | 3.5BHK | 184 sq m (1,981 sq ft) | 2 |
| TOWER 'B' | Shop 23 | 75 sq m (803 sq ft) | 1 |
| TOWER 'B' | Shop 24 | 87 sq m (933 sq ft) | 1 |
| TOWER 'B' | 4.5BHK | 215 sq m (2,319 sq ft) | 11 |
| TOWER 'B' | 4.5BHK | 215 sq m (2,319 sq ft) | 10 |
| TOWER 'B' | 3.5BHK | 158 sq m (1,706 sq ft) | 12 |
| TOWER 'C' | Shop 12 | 46 sq m (492 sq ft) | 1 |
| TOWER 'C' | Shop 13 | 46 sq m (492 sq ft) | 1 |
| TOWER 'C' | Shop 14 | 64 sq m (694 sq ft) | 1 |
| TOWER 'C' | Shop 15 | 75 sq m (802 sq ft) | 1 |
| TOWER 'C' | 3.5BHK | 158 sq m (1,705 sq ft) | 16 |
| TOWER 'C' | 3.5BHK | 158 sq m (1,706 sq ft) | 20 |
| TOWER 'C' | 3.5BHK | 258 sq m (2,781 sq ft) | 2 |
| TOWER 'C' | Shop 16 | 55 sq m (591 sq ft) | 1 |
| TOWER 'C' | Shop 9 | 55 sq m (590 sq ft) | 1 |
| TOWER 'C' | Shop 10 | 75 sq m (802 sq ft) | 1 |
| TOWER 'C' | Shop 11 | 64 sq m (694 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 3.5 BHK 701 | 188 sq m (2,026 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 3.5 BHK 702 | 188 sq m (2,025 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 4.5 BHK 1104 | 245 sq m (2,637 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 4.5 BHK 503 | 246 sq m (2,645 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 4.5 BHK 603 | 246 sq m (2,645 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 3.5 BHK 801 | 188 sq m (2,026 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 3.5 BHK 402 | 188 sq m (2,025 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 4.5 BHK 403 | 246 sq m (2,645 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 3.5 BHK 502 | 188 sq m (2,025 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 4.5 BHK 604 | 245 sq m (2,637 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 4.5 BHK 803 | 246 sq m (2,645 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 4.5 BHK 804 | 245 sq m (2,637 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 3.5 BHK 201 | 188 sq m (2,026 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 3.5 BHK 202 | 188 sq m (2,025 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 4.5 BHK 1103 | 246 sq m (2,645 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 3.5 BHK 1201 | 188 sq m (2,026 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 3.5 BHK 1202 | 188 sq m (2,025 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 4.5 BHK 1204 | 245 sq m (2,637 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 4.5 BHK 1004 | 245 sq m (2,637 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | Shop 4 | 46 sq m (492 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 4.5 BHK 204 | 245 sq m (2,637 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 3.5 BHK 401 | 188 sq m (2,026 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 4 BHK 304 | 245 sq m (2,637 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | Shop 8 | 55 sq m (591 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 3.5 BHK 101 | 196 sq m (2,107 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 4.5 BHK 102 | 207 sq m (2,226 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 4.5 BHK 1203 | 206 sq m (2,217 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 3.5 BHK 901 | 188 sq m (2,026 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 3.5 BHK 902 | 188 sq m (2,025 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 4.5 BHK 904 | 245 sq m (2,637 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 4.5 BHK 303 | 246 sq m (2,645 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 4.5 BHK 504 | 245 sq m (2,637 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 4.5 BHK 103 | 273 sq m (2,934 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 3.5 BHK 602 | 188 sq m (2,025 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 4.5 BHK 404 | 245 sq m (2,637 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 3.5 BHK 501 | 188 sq m (2,026 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | Shop 5 | 46 sq m (492 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 3.5 BHK 802 | 188 sq m (2,025 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 4.5 BHK 703 | 206 sq m (2,217 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 4.5 BHK 704 | 245 sq m (2,637 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 4.5 BHK 203 | 246 sq m (2,645 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 3.5 BHK 301 | 188 sq m (2,026 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 3.5 BHK 1001 | 188 sq m (2,026 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | Shop 2 | 75 sq m (802 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | Shop 3 | 64 sq m (693 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 3.5 BHK 302 | 188 sq m (2,025 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 4.5 BHK 104 | 315 sq m (3,396 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | Shop 1 | 89 sq m (955 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | Shop 6 | 64 sq m (693 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | Shop 7 | 75 sq m (802 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 3.5 BHK 601 | 188 sq m (2,026 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 4.5 BHK 903 | 246 sq m (2,645 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 3.5 BHK 1002 | 188 sq m (2,025 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 4.5 BHK 1003 | 246 sq m (2,645 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 3.5 BHK 1101 | 188 sq m (2,026 sq ft) | 1 |
| TOWER 'D' | 3.5 BHK 1102 | 188 sq m (2,025 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 601 | 188 sq m (2,025 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 401 | 188 sq m (2,025 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 1201 | 188 sq m (2,025 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 4.5 BHK 502 | 246 sq m (2,645 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 4.5 BHK 101 | 227 sq m (2,444 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 4.5 BHK 103 | 203 sq m (2,182 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 201 | 188 sq m (2,025 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 303 | 175 sq m (1,882 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 4.5 BHK 1202 | 206 sq m (2,217 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 1203 | 175 sq m (1,882 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 1204 | 144 sq m (1,546 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 804 | 144 sq m (1,546 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 503 | 175 sq m (1,882 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 801 | 188 sq m (2,025 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 4.5 BHK 802 | 246 sq m (2,645 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 501 | 188 sq m (2,025 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 204 | 144 sq m (1,546 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 602 | 246 sq m (2,645 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 603 | 175 sq m (1,882 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 4.5 BHK 202 | 246 sq m (2,645 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 403 | 175 sq m (1,882 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 704 | 144 sq m (1,546 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 301 | 188 sq m (2,025 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 4.5 BHK 302 | 246 sq m (2,645 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3..5 BHK 203 | 175 sq m (1,882 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 304 | 144 sq m (1,546 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 4.5 BHK 402 | 246 sq m (2,645 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 404 | 144 sq m (1,546 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 504 | 144 sq m (1,546 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 604 | 144 sq m (1,546 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 4.5 BHK 1102 | 246 sq m (2,645 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 1103 | 175 sq m (1,882 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 4.5 BHK 104 | 131 sq m (1,406 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 1104 | 144 sq m (1,546 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 701 | 188 sq m (2,025 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 4.5 BHK 702 | 206 sq m (2,217 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 703 | 175 sq m (1,882 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 803 | 175 sq m (1,882 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 901 | 188 sq m (2,025 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 4.5 BHK 902 | 246 sq m (2,645 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 903 | 175 sq m (1,882 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 904 | 144 sq m (1,546 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 1001 | 188 sq m (2,025 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 4.5 BHK 1002 | 246 sq m (2,645 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 1003 | 175 sq m (1,882 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 1004 | 144 sq m (1,546 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 3.5 BHK 1101 | 188 sq m (2,025 sq ft) | 1 |
| TOWER 'E' | 4.5 BHK 102 | 205 sq m (2,207 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 102 | 47 sq m (510 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 103 | 45 sq m (489 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 104 | 49 sq m (530 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 402 | 47 sq m (510 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 403 | 45 sq m (489 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 404 | 49 sq m (530 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 405 | 49 sq m (530 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 501 | 49 sq m (530 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 502 | 47 sq m (510 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1BHK 503 | 45 sq m (489 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 105 | 49 sq m (530 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 201 | 49 sq m (530 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 202 | 47 sq m (510 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 203 | 45 sq m (489 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 204 | 49 sq m (530 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 205 | 49 sq m (530 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 301 | 49 sq m (530 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 302 | 47 sq m (510 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 303 | 45 sq m (489 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 304 | 49 sq m (530 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 604 | 49 sq m (530 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 605 | 49 sq m (530 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 701 | 49 sq m (530 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 101 | 49 sq m (530 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 305 | 49 sq m (530 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 401 | 49 sq m (530 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 504 | 49 sq m (530 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 505 | 49 sq m (530 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 903 | 45 sq m (489 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 601 | 49 sq m (530 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 602 | 47 sq m (510 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 603 | 45 sq m (489 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 702 | 47 sq m (510 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 703 | 45 sq m (489 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 704 | 49 sq m (530 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 705 | 49 sq m (530 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 RK 801 | 30 sq m (321 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 802 | 47 sq m (510 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 803 | 45 sq m (489 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 804 | 49 sq m (530 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 805 | 49 sq m (530 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 901 | 49 sq m (530 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 902 | 47 sq m (510 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 904 | 49 sq m (530 sq ft) | 1 |
| M MHADA | 1 BHK 905 | 49 sq m (530 sq ft) | 1 |
| Quarterly return | Filed | Built | Units booked |
|---|---|---|---|
| Q2 FY 2024-2025 | not filed - in default | - | - |
| Q3 FY 2024-2025 | not filed - in default | - | - |
| Q4 FY 2024-2025 | 21 May 2025 | - | - |
| Q1 FY 2025-2026 | 11 Oct 2025 | - | - |
| Q2 FY 2025-2026 | 18 Oct 2025 | - | - |
| Q3 FY 2025-2026 | 28 Jan 2026 | - | - |
| Q4 FY 2025-2026 | 16 Apr 2026 | - | - |
| Q1 FY 2026-2027 | 3 Aug 2026 | - | - |
Construction progress as reported to the portal
TOWER 'A'
- Excavation: 100%
- Basement (if any): 100%
- Podiums (if any): 0%
- Plinth: 100%
- Stilt Floor: 0%
- Slabs of Super Structure: 100%
- Internal walls, Intemal Plaster, Floorings, Floors and windows within Flats/Premises: 50%
- Sanitary Fittings within the flats / premises: 0%
- Staircases, Lifts Wells and Lobbies at each Floor level Overhead and Underground Water Tanks: 0%
- External plumbing and external plaster, elevation, completion of terraces with waterproofing of the Building / wing.: 0%
- Installation of Lifts, water pumps, Fire Fighting Fittings and Equipment as per CFO NOC, Electrical fittings, mechanical equipment, compliance to conditions ofenvironment/CRZ NOC, Finishing to entrance lobby/s, plinth protection. paving of areas appurtenant to Building/Wing, Compound Wall and all other requirements as may be required to complete project as per specifications in agreement of Sale.: 0%
TOWER 'B'
- Excavation: 100%
- Basement (if any): 100%
- Podiums (if any): 0%
- Plinth: 100%
- Stilt Floor: 0%
- Slabs of Super Structure: 100%
- Internal walls, Intemal Plaster, Floorings, Floors and windows within Flats/Premises: 50%
- Sanitary Fittings within the flats / premises: 0%
- Staircases, Lifts Wells and Lobbies at each Floor level Overhead and Underground Water Tanks: 100%
- External plumbing and external plaster, elevation, completion of terraces with waterproofing of the Building / wing.: 50%
- Installation of Lifts, water pumps, Fire Fighting Fittings and Equipment as per CFO NOC, Electrical fittings, mechanical equipment, compliance to conditions ofenvironment/CRZ NOC, Finishing to entrance lobby/s, plinth protection. paving of areas appurtenant to Building/Wing, Compound Wall and all other requirements as may be required to complete project as per specifications in agreement of Sale.: 0%
TOWER 'C'
- Excavation: 100%
- Basement (if any): 100%
- Podiums (if any): 0%
- Plinth: 100%
- Stilt Floor: 0%
- Slabs of Super Structure: 100%
- Internal walls, Intemal Plaster, Floorings, Floors and windows within Flats/Premises: 75%
- Sanitary Fittings within the flats / premises: 0%
- Staircases, Lifts Wells and Lobbies at each Floor level Overhead and Underground Water Tanks: 0%
- External plumbing and external plaster, elevation, completion of terraces with waterproofing of the Building / wing.: 50%
- Installation of Lifts, water pumps, Fire Fighting Fittings and Equipment as per CFO NOC, Electrical fittings, mechanical equipment, compliance to conditions ofenvironment/CRZ NOC, Finishing to entrance lobby/s, plinth protection. paving of areas appurtenant to Building/Wing, Compound Wall and all other requirements as may be required to complete project as per specifications in agreement of Sale.: 0%
TOWER 'D'
- Excavation: 100%
- Basement (if any): 100%
- Podiums (if any): 0%
- Plinth: 100%
- Stilt Floor: 0%
- Slabs of Super Structure: 100%
- Internal walls, Intemal Plaster, Floorings, Floors and windows within Flats/Premises: 75%
- Sanitary Fittings within the flats / premises: 0%
- Staircases, Lifts Wells and Lobbies at each Floor level Overhead and Underground Water Tanks: 100%
- External plumbing and external plaster, elevation, completion of terraces with waterproofing of the Building / wing.: 75%
- Installation of Lifts, water pumps, Fire Fighting Fittings and Equipment as per CFO NOC, Electrical fittings, mechanical equipment, compliance to conditions ofenvironment/CRZ NOC, Finishing to entrance lobby/s, plinth protection. paving of areas appurtenant to Building/Wing, Compound Wall and all other requirements as may be required to complete project as per specifications in agreement of Sale.: 0%
TOWER 'E'
- Excavation: 100%
- Basement (if any): 100%
- Podiums (if any): 0%
- Plinth: 100%
- Stilt Floor: 0%
- Slabs of Super Structure: 100%
- Internal walls, Intemal Plaster, Floorings, Floors and windows within Flats/Premises: 75%
- Sanitary Fittings within the flats / premises: 0%
- Staircases, Lifts Wells and Lobbies at each Floor level Overhead and Underground Water Tanks: 100%
- External plumbing and external plaster, elevation, completion of terraces with waterproofing of the Building / wing.: 75%
- Installation of Lifts, water pumps, Fire Fighting Fittings and Equipment as per CFO NOC, Electrical fittings, mechanical equipment, compliance to conditions ofenvironment/CRZ NOC, Finishing to entrance lobby/s, plinth protection. paving of areas appurtenant to Building/Wing, Compound Wall and all other requirements as may be required to complete project as per specifications in agreement of Sale.: 0%
Common areas and facilities
- Internal Roads & Footpaths: 0% - -
- Water Supply: 50% - as per water NOC
- Sewerage (Chamber, Lines, Septic Tank , STP): 50% - as per drainage NOC
- Storm Water Drains: 0% - as per drainage NOC
- Landscaping & Tree Planting: 0% - as per garden NOC
- Street Lighting: 0% - -
- Community Buildings: 0% - -
- Treatment And Disposal Of Sewage And Sullage Water: 0% - as per drainage NOC
- Solid Waste Management And Disposal: 50% - -
- Water conservation /Rain water harvesting: 0% - as per MPCB norms
- Energy managemcnt: 0% - -
- Fire protection and fire safety requirements: 25% - as per Fire NOC
- Electrical meter room, sub-station, receiving station: 25% - as per MSEDCL Norms
- Aggregate area of recreational Open Space: 0% - -
Reviews
Write a review
Be the first to write a review of Pristine Kyra and become a Project expert!
- Post an informative review and get 1 additional basic property listing FREE of cost*.
- Your review will be displayed prominently on your property listing page and other pages on the website.
- For Brokers & Builders: Your review will be displayed on your profile and your profile will get more visibility from all the pages your review appears on.
Please try to write your review from a neutral point of view.
Pros:
Enter some positive aspects of Pristine Kyra
Enter some positive aspects of Pristine Kyra
Cons:
Enter some negative aspects of Pristine Kyra
Enter some negative aspects of Pristine Kyra
Location
Pristine Kyra, Lohegaon, Viman Nagar, Pune - 411047 (Maharashtra)
Landmarks
Restaurant & Shops
- Mahadev Shoppe (<0.5km)
- Diamond Super Shopee (<0.5km)
- Ferns N Petals (<0.5km)
- Planet Chemist (<0.5km)
- Prince Super Shopee (<0.5km)
- The Flying Saucer Sky Bar (<0.5km)
- 24 Lounge Bar (<0.5km)
- Pink Secrets (<0.5km)
- Monde Collection (<0.5km)
- Poonam Collections (<0.5km)
- Jimmy Jain Clothing (<0.5km)
- Leora (<0.5km)
- Craft Indian Arts (<0.5km)
- Claribel (<0.5km)
- Tasty Grocery Shop (<0.5km)
- Us Polo Assn (<0.5km)
- Mama Bhanja (<0.5km)
- Shubh Ashapura General Store (<0.5km)
- Game Dome (<0.5km)
- Aashapura Stores (<0.5km)
- Keish Enterprises (<0.5km)
- Prince Super Shop (<0.5km)
- Naresh Super Market (<0.5km)
- Welcome Super Market (<0.5km)
- Shiva Enterprises (<0.5km)
- Baba Enterprises (<0.5km)
- S K General Stores (<1km)
- Disha General Store (<1km)
- Laxmi General Store (<1km)
- Shoe Mart (<1km)
- Light Bill Collection Centre (<1km)
Hospitals & Clinics
- Dream Line Life Care (<0.5km)
- SSG MC Polyclinic & Lab (<0.5km)
