


Nimbus The Palm Village - Sector 22A Yamuna Expressway, Greater Noida
- Builder
- Nimbus Group
- Construction
- Under Construction
- Completion
- Mar, 2028
- Properties
- Apartments, Residential Lands
- RERA
- UPRERAPRJ558356/04/2024
Description
thoughtful design prioritizes open-plan living spaces
Nimbus The Palm Village is located in the heart of Sector-22A Yamuna Expressway, Greater Noida offers 1&3 BHK apartments ranging from 247-1128 sqft. The project is spread over 11.81 acres of land. It consists of 6 towers with 13 floors and 1374 units on offer. There are 2 bocks of 1 Bhk studio apartments having 702 Units, ?G+13 Floor, ?Furnished studio area of 525 sqft These Futuristic homes are loaded with premium specifications and grand amenities.Amenities
- Club House
- GYM
- Jogging Track
- Kid play
- Open Space
- Parking
- Party Hall
- Power Backup
- Skating
- Sports
- Swimming Pool
- Water Supply
Nimbus Group is involved in the development of several commercial & residential projects in Noida, Greater Noida, and Expressway. The Hyde Park, The Golden Palms The Golden Palm Village, Express Park View, and Express Park View 2 are its multi-storied residential projects. The Group has embarked on a residential housing complex in Noida, Greater Noida, and Yamuna Expressway.
Highlights
- Power Back-up
- Water Softner
- Visitor Parking
- Maintenance Staff
- Water Supply / Storage
- Boring / Tube-well
- Rain Water Harvesting
- Waste Disposal
- RO System
- Centrally Air Conditioned
- Room AC
- Lifts
- Wi-Fi
- RO System
- Balcony
- Basement
- Security Guards
- Fire Alarm
- Electronic Security
- Intercom Facility
- Woodwork
- Modular Kitchen
- Marble Flooring
- Granite Flooring
- Wooden Flooring
- Feng Shui / Vaastu Compliant
- Swimming Pool
- Park
- Fitness Centre / GYM
- Club / Community Center
- Centrally Air Conditioned
- Room AC
- Lifts
- High Speed Internet
- Wi-Fi
Configurations
| Type | Area | Possession | Price * |
|---|---|---|---|
| 1BHK Apartment | 247 SqFeet | Within 4 Years | ₹ 55 lakhs |
| 3BHK Apartment | 1,066 SqFeet | Within 4 Years | ₹ 1.58 crore |
| 3BHK Apartment | 2,150 SqFeet | Within 3 Years | ₹ 1.58 crore |
| Residential Land | 525 SqFeet | Within 3 Years | ₹ 55 lakhs |
RERA
UPRERAPRJ558356/04/2024 NIMBUS THE PALM VILLAGE Registered
Confirmed with UPRERA on 21 Sep 2026. Registered as "NIMBUS THE PALM VILLAGE".
- Promoter
- IITL- NIMBUS THE PALM VILLAGE
- Registered on
- 17 Apr 2024
- Proposed completion
- Mar 2028
- Project type
- Residential
- Planning authority
- Yamuna Expressway Authority
- Address as filed
- PLOT NO. GH-03, SECTOR 22A, YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA, DISTRICT GAUTAMBUDH NAGAR, UTTAR PRADESH., Jewar, Gautam Buddha Nagar
- Land area
- 47,777 sq m (514,284 sq ft)
- Buildings
- A-1 (4 floors); A-2 (4 floors); A-3 (4 floors); A-4 (4 floors); A-5 (4 floors); A-6 (4 floors); A-7 (4 floors); A-8 (4 floors); A-9 (4 floors); B-1 (4 floors); B-10 (4 floors); B-11 (4 floors); B-12 (4 floors); B-14 (4 floors); B-15 (4 floors); B-2 (4 floors); B-3 (4 floors); B-4 (4 floors); B-5 (4 floors); B-6 (4 floors); B-7 (4 floors); B-8 (4 floors); B-9 (4 floors); C-1 (4 floors); C-10 (4 floors); C-11 (4 floors); C-12 (4 floors); C-14 (4 floors); C-2 (4 floors); C-3 (4 floors); C-4 (4 floors); C-5 (4 floors); C-6 (4 floors); C-7 (4 floors); C-8 (4 floors); C-9 (4 floors); D-1 (4 floors); D-10 (4 floors); D-11 (4 floors); D-12 (4 floors); D-2 (4 floors); D-3 (4 floors); D-4 (4 floors); D-5 (4 floors); D-6 (4 floors); D-7 (4 floors); D-8 (4 floors); D-9 (4 floors); PALM SUITE-A (13 floors); PALM SUITE-B (13 floors)
| Building | Unit type | Carpet area | Units |
|---|---|---|---|
| A-1 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| A-1 | OTHER | 46 sq m (491 sq ft) | 2 |
| A-2 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| A-2 | OTHER | 46 sq m (491 sq ft) | 2 |
| A-3 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| A-3 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 2 |
| A-4 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| A-4 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 2 |
| A-5 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| A-5 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 2 |
| A-6 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| A-6 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 2 |
| A-7 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| A-7 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 2 |
| A-8 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| A-8 | OTHER | 46 sq m (491 sq ft) | 2 |
| A-9 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| A-9 | OTHER | 46 sq m (491 sq ft) | 2 |
| B-1 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| B-1 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 1 |
| B-10 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| B-10 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 2 |
| B-11 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| B-11 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 2 |
| B-12 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| B-12 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 2 |
| B-14 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| B-14 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 2 |
| B-15 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| B-15 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 1 |
| B-2 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| B-2 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 2 |
| B-3 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| B-3 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 2 |
| B-4 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| B-4 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 2 |
| B-5 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| B-5 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 2 |
| B-6 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| B-6 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 2 |
| B-7 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| B-7 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 1 |
| B-8 | 3 BHK | 99 sq m (1,067 sq ft) | 10 |
| B-8 | OTHER | 46 sq m (491 sq ft) | 2 |
| B-9 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| B-9 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 2 |
| C-1 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| C-1 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 2 |
| C-10 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| C-10 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 2 |
| C-11 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| C-11 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 2 |
| C-12 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| C-12 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 1 |
| C-14 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| C-14 | OTHER | 46 sq m (491 sq ft) | 2 |
| C-2 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| C-2 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 1 |
| C-3 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| C-3 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 2 |
| C-4 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| C-4 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 2 |
| C-5 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| C-5 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 2 |
| C-6 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| C-6 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 1 |
| C-7 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 5 |
| C-7 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 1 |
| C-8 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| C-8 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 2 |
| C-9 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| C-9 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 2 |
| D-1 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| D-1 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 1 |
| D-10 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| D-10 | OTHER | 46 sq m (491 sq ft) | 2 |
| D-11 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| D-11 | OTHER | 46 sq m (491 sq ft) | 2 |
| D-12 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| D-12 | OTHER | 46 sq m (491 sq ft) | 2 |
| D-2 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| D-2 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 2 |
| D-3 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| D-3 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 2 |
| D-4 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| D-4 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 2 |
| D-5 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 5 |
| D-5 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 1 |
| D-6 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| D-6 | OTHER | 46 sq m (491 sq ft) | 2 |
| D-7 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| D-7 | OTHER | 46 sq m (491 sq ft) | 2 |
| D-8 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| D-8 | OTHER | 22 sq m (235 sq ft) | 2 |
| D-9 | 3 BHK | 105 sq m (1,128 sq ft) | 10 |
| D-9 | OTHER | 46 sq m (491 sq ft) | 2 |
| PALM SUITE-A | 1 BHK | 23 sq m (248 sq ft) | 351 |
| PALM SUITE-A | OTHER | 30 sq m (322 sq ft) | 14 |
| PALM SUITE-A | SHOP | 28 sq m (307 sq ft) | 44 |
| PALM SUITE-B | 1 BHK | 23 sq m (248 sq ft) | 351 |
| PALM SUITE-B | OTHER | 28 sq m (302 sq ft) | 13 |
| PALM SUITE-B | SHOP | 28 sq m (307 sq ft) | 44 |
Reviews
Write a review
Be the first to write a review of Nimbus The Palm Village and become a Project expert!
- Post an informative review and get 1 additional basic property listing FREE of cost*.
- Your review will be displayed prominently on your property listing page and other pages on the website.
- For Brokers & Builders: Your review will be displayed on your profile and your profile will get more visibility from all the pages your review appears on.
Please try to write your review from a neutral point of view.
Pros:
Enter some positive aspects of Nimbus The Palm Village
Enter some positive aspects of Nimbus The Palm Village
Cons:
Enter some negative aspects of Nimbus The Palm Village
Enter some negative aspects of Nimbus The Palm Village
Location
Nimbus The Palm Village, Sector 22A Yamuna Expressway, Greater Noida - 201301 (Uttar Pradesh)
Nearby
-
Transport
- Hindustan Petroleum (<1 km)
- Knowledge Park II (~2 km)
- UP Roadways Bus Stand (~6 km)
- Dadri (~16 km)
- Hindon Airport (~45 km)
- Noida International Airport (~45 km)
-
Shopping & Dining
- The Little Pink Café - Coffee, Cakes and Small-Bites (~1 km)
- Phase 1 Market (~1 km)
- Swagath Restaurant (~2 km)
- Ansal Plaza (~3 km)
- The Grand Venice Mall (~4 km)
- Habitech Qube Crystal Mall (~7 km)
-
Healthcare
- Apollo Pharmacy Sector Chi V (~2 km)
- davaindia GENERIC PHARMACY (~2 km)
- Yatharth Hospital (~2 km)
- Fortis Hospital (~4 km)
- Kailash Hospital Greater Noida (~4 km)
- Sharda Hospital (~6 km)
-
Education
- Army Institute of Management and Technology (<1 km)
- Sanfort World School (~2 km)
- Greater Noida Institute of Technology (~3 km)
- Gautam Buddha University (~5 km)
- Swami Vivekananda Library (~6 km)
- Father Agnel School (~6 km)
-
Leisure & Entertainment
- Shaheed Bhagat Singh Park (~4 km)
- JP Greens Golf Course (~4 km)
- Greater Noida Sports Complex (~5 km)
- Amphitheatre (~6 km)
- Mohan Palace, Surajpur (~12 km)
- Nahar Singh Stadium (~30 km)
-
Services
- ICICI Bank (~2 km)
- Bank of Baroda (~2 km)
- HDFC Bank ATM (~3 km)
- Grama Panchayat Office (~4 km)
- District and Sessions Court, Gautambudhnagar (~10 km)
- Surajpur Post Office (~11 km)
-
Business & Hospitality
- Radisson Blu (~4 km)
- Honda (~5 km)
- Jaypee Greens Golf and Spa Resort (~5 km)
- Chenfeng Tech Pvt Ltd (~13 km)
- CONCOR (~14 km)
- Logix Cyber Park (~32 km)
- Project ID
- J679119062
- Updated
- Searches
- 1604
- Views
- 1270










