


BKR Green City - Kambakshpur, Noida
- Builder
- BKR Developers
- Construction
- Under Construction
- Completion
- Mar, 2016
- Properties
- Residential Lands
Description
Plots for sale in BKR Green City
BKR Green City is one of the popular residential developments by BKR Developers. The project is located at Kambakshpur, Noida, neighborhood of Greater Noida. It is among the ongoing projects of its Builder. It has lavish yet thoughtfully designed residences.
Amenities
- Park
- Gym
- Community Hall
BKR Developers Stand upon Solid Foundation of enterprising vision and astute Professionalism. To a Society, where good housing remains a basic necessity, the group are committed to making a simple,trouble-free and speedy affair. In doing so, the group stretch ourselves far. The company challenge our own might to delight our customer by suing all resources at optimum level of utilization & providing maximum value of money to them and constantly widen our horizon to make a holistic contribution to Indian Lifestyle in the 21st century.
Highlights
- Clear Title
- Freehold Land
- Plot Boundary Wall
- Society Boundary Wall
- Corner Plot
- Feng Shui / Vaastu Compliant
- Club / Community Center
- Adjacent to Main Road
- Park/Green Belt Facing
- Water Connection
- Electric Connection
- Close to Hospital
- Close to School
- Close to Shopping Center/Mall
Configurations
| Type | Area | Possession | Price * |
|---|---|---|---|
| Residential Land | 35 SqYards | ₹ 1.23 lakh | |
| Residential Land | 36 SqYards | ₹ 1.26 lakh | |
| Residential Land | 38 SqYards | ₹ 1.33 lakh | |
| Residential Land | 40 SqYards | ₹ 1.4 lakh | |
| Residential Land | 396 SqFeet | ₹ 1.54 lakh | |
| Residential Land | 45 SqYards | ₹ 1.58 lakh | |
| Residential Land | 48 SqYards | ₹ 1.68 lakh | |
| Residential Land | 50 SqYards | ₹ 1.75 lakh | |
| Residential Land | 53 SqYards | ₹ 1.86 lakh | |
| Residential Land | 54 SqYards | ₹ 1.89 lakh | |
| Residential Land | 55 SqYards | ₹ 1.92 lakh | |
| Residential Land | 56 SqYards | ₹ 1.96 lakh | |
| Residential Land | 58 SqYards | ₹ 2.03 lakhs | |
| Residential Land | 60 SqYards | ₹ 2.1 lakhs | |
| Residential Land | 63 SqYards | ₹ 2.2 lakhs | |
| Residential Land | 65 SqYards | ₹ 2.28 lakhs | |
| Residential Land | 66 SqYards | ₹ 2.31 lakhs | |
| Residential Land | 67 SqYards | ₹ 2.35 lakhs | |
| Residential Land | 69 SqYards | ₹ 2.42 lakhs | |
| Residential Land | 70 SqYards | ₹ 2.45 lakhs | |
| Residential Land | 73 SqYards | ₹ 2.34 lakhs | |
| Residential Land | 74 SqYards | ₹ 2.37 lakhs | |
| Residential Land | 75 SqYards | ₹ 2.62 lakhs | |
| Residential Land | 78 SqYards | ₹ 2.73 lakhs | |
| Residential Land | 80 SqYards | ₹ 2.8 lakhs | |
| Residential Land | 81 SqYards | ₹ 2.84 lakhs | |
| Residential Land | 82 SqYards | ₹ 2.87 lakhs | |
| Residential Land | 84 SqYards | ₹ 2.94 lakhs | |
| Residential Land | 85 SqYards | ₹ 2.98 lakhs | |
| Residential Land | 86 SqYards | ₹ 3.01 lakhs | |
| Residential Land | 87 SqYards | ₹ 3.04 lakhs | |
| Residential Land | 88 SqYards | ₹ 3.08 lakhs | |
| Residential Land | 90 SqYards | ₹ 3.15 lakhs | |
| Residential Land | 92 SqYards | ₹ 3.22 lakhs | |
| Residential Land | 95 SqYards | ₹ 3.32 lakhs | |
| Residential Land | 96 SqYards | ₹ 3.36 lakhs | |
| Residential Land | 97 SqYards | ₹ 3.4 lakhs | |
| Residential Land | 98 SqYards | ₹ 3.43 lakhs | |
| Residential Land | 100 SqYards | ₹ 3.5 lakhs | |
| Residential Land | 102 SqYards | ₹ 3.2 lakhs | |
| Residential Land | 105 SqYards | ₹ 3.68 lakhs | |
| Residential Land | 106 SqYards | ₹ 3.71 lakhs | |
| Residential Land | 108 SqYards | ₹ 3.78 lakhs | |
| Residential Land | 110 SqYards | ₹ 3.85 lakhs | |
| Residential Land | 119 SqYards | ₹ 4.16 lakhs | |
| Residential Land | 120 SqYards | ₹ 4.2 lakhs | |
| Residential Land | 123 SqYards | ₹ 4.3 lakhs | |
| Residential Land | 124 SqYards | ₹ 4.34 lakhs | |
| Residential Land | 125 SqYards | ₹ 4.38 lakhs | |
| Residential Land | 130 SqYards | ₹ 4.55 lakhs | |
| Residential Land | 132 SqYards | ₹ 4.62 lakhs | |
| Residential Land | 135 SqYards | ₹ 4.72 lakhs | |
| Residential Land | 136 SqYards | ₹ 4.76 lakhs | |
| Residential Land | 137 SqYards | ₹ 4.8 lakhs | |
| Residential Land | 140 SqYards | ₹ 4.9 lakhs | |
| Residential Land | 142 SqYards | ₹ 4.97 lakhs | |
| Residential Land | 120 SqMeters | ₹ 4.2 lakhs | |
| Residential Land | 145 SqYards | ₹ 5.08 lakhs | |
| Residential Land | 147 SqYards | ₹ 5.14 lakhs | |
| Residential Land | 150 SqYards | ₹ 5.25 lakhs | |
| Residential Land | 155 SqYards | ₹ 5.42 lakhs | |
| Residential Land | 158 SqYards | ₹ 5.53 lakhs | |
| Residential Land | 160 SqYards | ₹ 5.6 lakhs | |
| Residential Land | 164 SqYards | ₹ 5.74 lakhs | |
| Residential Land | 165 SqYards | ₹ 5.78 lakhs | |
| Residential Land | 169 SqYards | ₹ 5.92 lakhs | |
| Residential Land | 170 SqYards | ₹ 5.95 lakhs | |
| Residential Land | 172 SqYards | ₹ 6.02 lakhs | |
| Residential Land | 174 SqYards | ₹ 6.09 lakhs | |
| Residential Land | 175 SqYards | ₹ 6.12 lakhs | |
| Residential Land | 176 SqYards | ₹ 6.16 lakhs | |
| Residential Land | 180 SqYards | ₹ 6.3 lakhs | |
| Residential Land | 183 SqYards | ₹ 6.4 lakhs | |
| Residential Land | 185 SqYards | ₹ 6.48 lakhs | |
| Residential Land | 187 SqYards | ₹ 6.54 lakhs | |
| Residential Land | 190 SqYards | ₹ 6.65 lakhs | |
| Residential Land | 194 SqYards | ₹ 6.79 lakhs | |
| Residential Land | 195 SqYards | ₹ 6.82 lakhs | |
| Residential Land | 196 SqYards | ₹ 6.86 lakhs | |
| Residential Land | 200 SqYards | ₹ 7 lakhs | |
| Residential Land | 210 SqYards | ₹ 7.35 lakhs | |
| Residential Land | 215 SqYards | ₹ 7.52 lakhs | |
| Residential Land | 220 SqYards | ₹ 7.7 lakhs | |
| Residential Land | 222 SqYards | ₹ 7.77 lakhs | |
| Residential Land | 225 SqYards | ₹ 7.88 lakhs | |
| Residential Land | 226 SqYards | ₹ 7.91 lakhs | |
| Residential Land | 230 SqYards | ₹ 8.05 lakhs | |
| Residential Land | 235 SqYards | ₹ 8.22 lakhs | |
| Residential Land | 240 SqYards | ₹ 8.4 lakhs | |
| Residential Land | 245 SqYards | ₹ 8.57 lakhs | |
| Residential Land | 250 SqYards | ₹ 8.75 lakhs | |
| Residential Land | 255 SqYards | ₹ 8.93 lakhs | |
| Residential Land | 260 SqYards | ₹ 9.1 lakhs | |
| Residential Land | 265 SqYards | ₹ 9.28 lakhs | |
| Residential Land | 270 SqYards | ₹ 9.45 lakhs | |
| Residential Land | 275 SqYards | ₹ 9.62 lakhs | |
| Residential Land | 280 SqYards | ₹ 9.8 lakhs | |
| Residential Land | 282 SqYards | ₹ 9.87 lakhs | |
| Residential Land | 285 SqYards | ₹ 9.98 lakhs | |
| Residential Land | 295 SqYards | ₹ 10.32 lakhs |
Reviews
Write a review
Be the first to write a review of BKR Green City and become a Project expert!
- Post an informative review and get 1 additional basic property listing FREE of cost*.
- Your review will be displayed prominently on your property listing page and other pages on the website.
- For Brokers & Builders: Your review will be displayed on your profile and your profile will get more visibility from all the pages your review appears on.
Please try to write your review from a neutral point of view.
Pros:
Enter some positive aspects of BKR Green City
Enter some positive aspects of BKR Green City
Cons:
Enter some negative aspects of BKR Green City
Enter some negative aspects of BKR Green City
Location
BKR Green City, Kambakshpur, Noida - 125055 (Uttar Pradesh)
Nearby
-
Transport
- Pari Chowk (~10 km)
- UP Roadways Bus Stand (~14 km)
- Faridabad (~19 km)
- Dadri (~20 km)
- Hindon Airport (~42 km)
- Noida International Airport (~48 km)
-
Shopping & Dining
- Haldiram's (~3 km)
- The Establishment (~3 km)
- Phase 1 Market (~9 km)
- Ansal Plaza (~10 km)
- Rps Central Mall (~13 km)
- SAYA Status Mall (~14 km)
-
Healthcare
- Davaindia Generic pharmacy (~3 km)
- Sharda Hospital (~8 km)
- Yatharth Hospital (~9 km)
- Kailash Hospital Greater Noida (~10 km)
- Sudha Rustagi College of Dental Sciences and Research Hospital (~11 km)
- Amrita Hospital (~12 km)
-
Education
- Lingaya's University, Faridabad (~7 km)
- Swami Vivekananda Library (~7 km)
- Noida Institute of Engineering and Technology (Old Campus) (~7 km)
- Greater Noida Institute of Technology (~8 km)
- Father Agnel School (~11 km)
- Delhi Public School (~12 km)
-
Leisure & Entertainment
- Shaheed Bhagat Singh Park (~5 km)
- Amphitheatre (~7 km)
- JP Greens Golf Course (~11 km)
- Greater Noida Sports Complex (~12 km)
- Mohan Palace, Surajpur (~12 km)
- Nahar Singh Stadium (~22 km)
-
Services
- Punjab National Bank (~3 km)
- Axis Bank (~3 km)
- Grama Panchayat Office (~5 km)
- Sector 135 Police (~11 km)
- District and Sessions Court, Gautambudhnagar (~11 km)
- Surajpur Post Office (~12 km)
-
Business & Hospitality
- Jaypee Greens Golf and Spa Resort (~11 km)
- Radisson Blu (~12 km)
- Honda (~13 km)
- Chenfeng Tech Pvt Ltd (~20 km)
- Badarpur Thermal Power Station (~21 km)
- Logix Cyber Park (~29 km)
- Project ID
- J565311900
- Updated
- Searches
- 49185
- Views
- 14903
















